AVANT ФабрикЦены
Открытого прайса по этому дому застройщик не публикует: состав свободных лотов меняется каждую неделю. Актуальные площади и цены присылаем по заявке.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Лофты | — | — | по запросу |
| Двухуровневые work & live | — | — | по запросу |
| Арт-мансарды | — | верхние | по запросу |
| Сити-хаусы с патио | — | первые | по запросу |
Показано лотов: · Цены — по запросу
Четыре вещи, которые стоит выяснить до брони — по каждой ответим в день обращения.
Оставьте заявку — пришлём подборку свободных квартир с ценами застройщика.
Ниже — квартиры «Фабрик», открытые к продаже сегодня: комнатность, площадь по проекту, этаж и цена по прайсу AAG. Таблица живёт вместе со страницей: проданный лот из неё пропадает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Апартаменты | 38,2 м² | 3 | Fаbrik | 27 996 112 ₽ |
| Апартаменты | 38,6 м² | 3 | Fаbrik | 30 617 939 ₽ |
| Апартаменты | 38,8 м² | 3 | Fаbrik | 30 736 767 ₽ |
| Апартаменты | 38,3 м² | 4 | Fаbrik | 32 288 370 ₽ |
| Апартаменты | 41,4 м² | 3 | Fаbrik | 32 627 689 ₽ |
| Апартаменты | 38,3 м² | 4 | Fаbrik | 34 568 583 ₽ |
| Апартаменты | 41,4 м² | 4 | Fаbrik | 35 703 217 ₽ |
| Апартаменты | 41,0 м² | 3 | Fаbrik | 36 226 320 ₽ |
| Апартаменты | 50,2 м² | 2 | Fаbrik | 37 167 002 ₽ |
| Апартаменты | 49,5 м² | 2 | Fаbrik | 37 477 767 ₽ |
| Апартаменты | 49,8 м² | 2 | Fаbrik | 37 631 584 ₽ |
| 1-комнатная | 58,7 м² | 2 | Fаbrik | 37 750 000 ₽ |
| Апартаменты | 51,0 м² | 2 | Fаbrik | 38 644 449 ₽ |
| Апартаменты | 47,9 м² | 4 | Fаbrik | 38 728 127 ₽ |
| Апартаменты | 50,0 м² | 3 | Fаbrik | 39 134 068 ₽ |
| Апартаменты | 49,8 м² | 4 | Fаbrik | 40 322 243 ₽ |
| Апартаменты | 54,9 м² | 2 | Fаbrik | 40 487 195 ₽ |
| Апартаменты | 49,6 м² | 4 | Fаbrik | 41 140 266 ₽ |
| Апартаменты | 55,6 м² | 2 | Fаbrik | 41 629 339 ₽ |
| Апартаменты | 55,3 м² | 3 | Fаbrik | 42 275 723 ₽ |
| Апартаменты | 55,8 м² | 3 | Fаbrik | 42 632 271 ₽ |
| Апартаменты | 53,2 м² | 4 | Fаbrik | 43 016 866 ₽ |
| Апартаменты | 60,6 м² | 2 | Fаbrik | 48 435 380 ₽ |
| Апартаменты | 76,1 м² | 4 | Fаbrik | 52 101 023 ₽ |
| Апартаменты | 65,3 м² | 2 | Fаbrik | 52 198 670 ₽ |
| Апартаменты | 56,4 м² | 1 | Fаbrik | 52 432 987 ₽ |
| Апартаменты | 76,4 м² | 3 | Fаbrik | 55 004 123 ₽ |
| Апартаменты | 76,6 м² | 3 | Fаbrik | 55 112 073 ₽ |
| Апартаменты | 80,2 м² | 4 | Fаbrik | 57 871 529 ₽ |
| Апартаменты | 67,9 м² | 3 | Fаbrik | 58 133 993 ₽ |
| Апартаменты | 80,5 м² | 3 | Fаbrik | 58 663 033 ₽ |
| Апартаменты | 80,4 м² | 2 | Fаbrik | 58 695 877 ₽ |
| Апартаменты | 68,2 м² | 3 | Fаbrik | 59 086 050 ₽ |
| Апартаменты | 78,1 м² | 3 | Fаbrik | 59 964 078 ₽ |
| Апартаменты | 74,5 м² | 3 | Fаbrik | 62 522 600 ₽ |
| Апартаменты | 88,7 м² | 3 | Fаbrik | 64 631 359 ₽ |
| Апартаменты | 91,2 м² | 3 | Fаbrik | 65 081 100 ₽ |
| Апартаменты | 81,5 м² | 2 | Fаbrik | 65 596 427 ₽ |
| Апартаменты | 81,6 м² | 1 | Fаbrik | 65 660 800 ₽ |
| Апартаменты | 81,3 м² | 1 | Fаbrik | 65 896 307 ₽ |
| Апартаменты | 80,7 м² | 3 | Fаbrik | 69 974 667 ₽ |
| Апартаменты | 93,8 м² | 3 | Fаbrik | 74 446 400 ₽ |
| Апартаменты | 99,0 м² | 3 | Fаbrik | 123 652 213 ₽ |
| Апартаменты | 153,3 м² | 3 | Fаbrik | 191 378 114 ₽ |
| Апартаменты | 111,1 м² | 5 | Fаbrik | 207 271 671 ₽ |
Свободно лотов: 45. Данные застройщика на 24.08.2026.
Подберём квартиру по этажу, виду и бюджету и проверим цену у застройщика в день обращения.
Район и что рядомДом стоит на Пионерской улице, рядом с Корпусной и Большой Разночинной, — в исторической части Петроградского района.
О домеГлавная страница: AVANT Фабрик (Fabrik) целиком — коротко о доме и ответы на частые вопросы.

В подборке — планировки, площади, этажи и цены застройщика на сегодня. Ответим в течение рабочего дня, без звонков в нерабочее время.
Ответим один раз и живым человеком, ежедневно с 10:00 до 20:00. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявку отправить нельзя.
Пришлём свободные планировки Fabrik с площадями и ценами застройщика. Ответим в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.