AVANT ФабрикЦены
Дом Fabrik: лофты, форматы work & live, мансарды и сити-хаусы, потолки до 5,2 м, ввод в 2026 году. Цены начинаются от 28 млн ₽ — по прайсу застройщика на 26 сентября 2026 года. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Апартаменты | 38,2–153,3 м² | 1–5 | от 28 млн ₽ |
Показано лотов: 44 · от 28,00 до 207,27 млн ₽
Четыре вещи, которые стоит выяснить до брони — по каждой ответим в день обращения.
Оставьте заявку — пришлём подборку свободных квартир с ценами застройщика.
Ниже — квартиры «Фабрик», открытые к продаже сегодня: комнатность, площадь по проекту, этаж и цена по прайсу AAG. Таблица живёт вместе со страницей: проданный лот из неё пропадает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Апартаменты | 38,2 м² | 3 | Fabrik | 27 996 112 ₽ |
| Апартаменты | 38,6 м² | 3 | Fabrik | 30 586 251 ₽ |
| Апартаменты | 38,6 м² | 3 | Fabrik | 30 617 939 ₽ |
| Апартаменты | 38,8 м² | 3 | Fabrik | 30 736 767 ₽ |
| Апартаменты | 38,3 м² | 4 | Fabrik | 32 288 370 ₽ |
| Апартаменты | 41,4 м² | 3 | Fabrik | 32 627 689 ₽ |
| Апартаменты | 38,3 м² | 4 | Fabrik | 34 568 583 ₽ |
| Апартаменты | 41,4 м² | 4 | Fabrik | 35 703 217 ₽ |
| Апартаменты | 41,0 м² | 3 | Fabrik | 36 226 320 ₽ |
| Апартаменты | 50,2 м² | 2 | Fabrik | 37 167 002 ₽ |
| Апартаменты | 49,5 м² | 2 | Fabrik | 37 477 767 ₽ |
| Апартаменты | 49,8 м² | 2 | Fabrik | 37 631 584 ₽ |
| Апартаменты | 51,0 м² | 2 | Fabrik | 38 644 449 ₽ |
| Апартаменты | 47,9 м² | 4 | Fabrik | 38 728 127 ₽ |
| Апартаменты | 49,8 м² | 4 | Fabrik | 40 322 243 ₽ |
| Апартаменты | 54,9 м² | 2 | Fabrik | 40 487 195 ₽ |
| Апартаменты | 49,6 м² | 4 | Fabrik | 41 140 266 ₽ |
| Апартаменты | 55,6 м² | 2 | Fabrik | 41 629 339 ₽ |
| Апартаменты | 55,3 м² | 3 | Fabrik | 42 275 723 ₽ |
| Апартаменты | 55,8 м² | 3 | Fabrik | 42 632 271 ₽ |
| Апартаменты | 53,2 м² | 4 | Fabrik | 43 016 866 ₽ |
| Апартаменты | 60,6 м² | 2 | Fabrik | 48 435 380 ₽ |
| Апартаменты | 76,1 м² | 4 | Fabrik | 52 101 023 ₽ |
| Апартаменты | 65,3 м² | 2 | Fabrik | 52 198 670 ₽ |
| Апартаменты | 56,4 м² | 1 | Fabrik | 52 432 987 ₽ |
| Апартаменты | 76,4 м² | 3 | Fabrik | 55 004 123 ₽ |
| Апартаменты | 76,6 м² | 3 | Fabrik | 55 112 073 ₽ |
| Апартаменты | 80,2 м² | 4 | Fabrik | 57 871 529 ₽ |
| Апартаменты | 67,9 м² | 3 | Fabrik | 58 133 993 ₽ |
| Апартаменты | 80,5 м² | 3 | Fabrik | 58 663 033 ₽ |
| Апартаменты | 80,4 м² | 2 | Fabrik | 58 695 877 ₽ |
| Апартаменты | 68,2 м² | 3 | Fabrik | 59 086 050 ₽ |
| Апартаменты | 78,1 м² | 3 | Fabrik | 59 964 078 ₽ |
| Апартаменты | 74,5 м² | 3 | Fabrik | 62 522 600 ₽ |
| Апартаменты | 88,7 м² | 3 | Fabrik | 64 631 359 ₽ |
| Апартаменты | 91,2 м² | 3 | Fabrik | 65 081 100 ₽ |
| Апартаменты | 81,5 м² | 2 | Fabrik | 65 596 427 ₽ |
| Апартаменты | 81,6 м² | 1 | Fabrik | 65 660 800 ₽ |
| Апартаменты | 81,3 м² | 1 | Fabrik | 65 896 307 ₽ |
| Апартаменты | 80,7 м² | 3 | Fabrik | 69 974 667 ₽ |
| Апартаменты | 93,8 м² | 3 | Fabrik | 74 446 400 ₽ |
| Апартаменты | 99,0 м² | 3 | Fabrik | 123 652 213 ₽ |
| Апартаменты | 153,3 м² | 3 | Fabrik | 191 378 114 ₽ |
| Апартаменты | 111,1 м² | 5 | Fabrik | 207 271 671 ₽ |
Свободно лотов: 44. Данные застройщика на 26.09.2026.
Подберём квартиру по этажу, виду и бюджету и проверим цену у застройщика в день обращения.





В подборке — планировки, площади, этажи и цены застройщика на сегодня. Ответим в течение рабочего дня, без звонков в нерабочее время.
Пришлём свободные планировки Fabrik с площадями и ценами застройщика. Ответим в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.